| Tamaño total (mm) | 3100*1500*1975(excluido el equipo auxiliar) |
| Peso total (kg) | 2650 |
| Velocidad de conducción (km/h) | 0-5,5 (dos marchas) |
| Capacidad de escalada | subiendo una pendiente de 35 |
| Altura vertical (mm) | 180 |
| Capacidad de remolque | longitud total de 300 m de cinta de agua llena DN80 |
| Distancia del mando a distancia (m) | 800 m (distancia visual) |
| Rendimiento del dispositivo contra incendios | |
| Escape de aire (m3/h) | 60000 |
| Caudal de agua nebulizada (L/min) | > 420 |
| Alcance del agua nebulizada (m) | > 35 |
| Caudal de la pistola de agua (L/s) | 70 (el caudal se ajusta automáticamente) |
| Alcance del cañón de agua (m) | 75 |
| Caudal de la pistola de espuma (L/s) | 64 |
| Alcance del cañón de espuma (m) | 60 |
| Rendimiento del dispositivo de rescate y desmontaje | |
| Número de libertad (s) | 5 |
| Frecuencia de golpe del martillo triturador (bpm) | 800-1400 |
| Peso de la empuñadura de cinco garras (Kg) | > 200 |
| Diámetro de la empuñadura de cinco garras (mm) | > 800 |